Thông số kỹ thuật của xe ba bánh cẩu hàng Tiến Phát
Trọng lượng bản thân | 680kg + trọng lượng khoang cẩu |
Dài x rộng x cao (của xe) Dài x rộng x cao (của thùng ) Dài x rộng x cao ( của nhíp ) | 3.300mm x 1.300mm x 1.600mm 1.800mm x 1.300mm x 500mm( có thể đóng thùng theo yêu cầu với nhiều quy cách khác nhau) 850mm x 70mm x 7mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 2.300mm |
Độ cao yên | 900mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 200mm |
Dung tích bình xăng | 12 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | |
Phuộc trước | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực bằng 4 cây |
Phuộc sau (gầm | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Cầu | Cầu chuyển động 2 bánh sau có số phụ leo dốc, đèo, |
Loại động cơ | Yinxiang (loại 1- loại tốt nhất): xăng 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng quạt gió, két nước |
Dung tích xy-lanh | 175 cm3 Yinxiang, Loncin |
Dung tích nhớt máy | 1,4lít khi rã máy / 1,2 lít khi thay nhớt |
Dung tích dầu thủy lực | 7 lít |
Hộp số ( tiến –lùi) | 5 số tròn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp |
Hệ thống đánh lửa | CDI |
Tải trọng | Từ 1000kg đến 2000kg tuỳ công suất động cơ |
Thông số hệ thống cần cẩu hàng trên xe
Trọng tải bản thân tay cẩu hàng | |
Số chân trụ | 04 chân thủy lực |
Hộp số điều khiển | |
Loại tay cẩu | Tay nén thủy lực piston dầu |
Chiều dài tối đa | 3.5m |
Tải trọng tối đa | 1.5 tấn |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe 3 bánh cẩu hàng”